
| 序号 | 单位名称 | 主调人姓名 | 配偶姓名 | 子女姓名 |
| 1 | 上汽大众汽车有限公司 | 严其洵 | ||
| 2 | 上汽大众汽车有限公司 | 周宏婷 | ||
| 3 | 上汽大众汽车有限公司 | 王猛 | 龚红霞 | 王馨蕊,王龚翛奕 |
| 4 | 上汽大众汽车有限公司 | 陆开妍 | ||
| 5 | 上汽通用汽车有限公司 | 俞海林 | ||
| 6 | 上汽通用汽车有限公司 | 吴昊 | ||
| 7 | 上汽通用汽车有限公司 | 李兵兵 | 李佑祺,李佑苒 | |
| 8 | 上汽通用汽车有限公司 | 潘爽 | 石婧涵 | |
| 9 | 上汽通用汽车有限公司 | 贺春晖 | ||
| 10 | 上汽通用汽车有限公司 | 贾敖 | ||
| 11 | 上汽通用汽车销售有限公司 | 王星凯 | ||
| 12 | 上汽通用汽车销售有限公司 | 胡琪旻 | ||
| 13 | 上海一柯索拓密封材料有限公司 | 沈可馨 | 陈福明 | 陈梓嫣 |
| 14 | 上海一诺仪表有限公司 | 王伟 | ||
| 15 | 上海七乙医疗科技有限公司 | 狄静 | ||
| 16 | 上海万坤实业发展有限公司 | 蒋盛 | 邱美云 | 蒋启辰 |
| 17 | 上海万晟建筑设计顾问有限公司 | 张纪 | ||
| 18 | 上海万麟文化传播有限公司 | 范婧雯 | ||
| 19 | 上海三佑科技发展有限公司 | 唐超 | 唐岳 | |
| 20 | 上海三邦水处理技术有限公司 | 马晓春 | 何玉梅 | 马佳艺,马佳语 |
| 21 | 上海上涵自动化科技有限公司 | 倪海洋 | 唐伟 | 倪嘉宁 |
| 22 | 上海世外教育附属崇明区汇明学校 | 崔晶晶 | 冯琪媛,冯绎尘 | |
| 23 | 上海东大聚氨酯有限公司 | 李明 | 李妍,李暖 | |
| 24 | 上海东富龙生物试剂有限公司 | 王恒 | 王亦菲 | |
| 25 | 上海东方数智购商务有限公司 | 杨柳 | ||
| 26 | 上海东方雨虹防水技术有限责任公司 | 赵一帆 | ||
| 27 | 上海东普信息科技有限公司 | 丰加其 | 范新敏 | 丰健宇 |
| 28 | 上海东普信息科技有限公司 | 姜晓曦 | ||
| 29 | 上海中北航务勘察设计有限公司 | 卢满红 | 杨卢尹 | |
| 30 | 上海中科软科技有限公司 | 余奇 | 徐立 | 余一零 |
| 31 | 上海中通吉网络技术有限公司 | 卢殿海 | 卢沐辰 | |
| 32 | 上海中通吉网络技术有限公司 | 张微微 | ||
| 33 | 上海中通吉网络技术有限公司 | 李黔辉 | 侯小音 | 李星灵,李星辰 |
| 34 | 上海中韩杜科泵业制造有限公司 | 郭佳恩 | 郭函茗 | |
| 35 | 上海临冠数据科技有限公司 | 王鹏宇 | 王南溪 | |
| 36 | 上海临澜环境科技有限公司 | 何钊 | ||
| 37 | 上海为悟教育科技有限公司 | 夏敏 | ||
| 38 | 上海久信会计师事务所有限公司 | 林萍萍 | ||
| 39 | 上海久翊汽车零部件有限公司 | 周兰 | 邓日照 | 邓彧昂 |
| 40 | 上海之雁科技有限公司 | 杨林茂 | 邱丽 | |
| 41 | 上海乐亿塑料制品有限公司 | 李洋 | 王兵 | 王乐萱 |
| 42 | 上海乘鹰新材料有限公司 | 尹欣 | 孙泊远 | |
| 43 | 上海云令智享信息技术有限公司 | 康龙 | ||
| 44 | 上海云兜网络科技有限公司 | 张涛 | 聂瓅 | 张家瑞 |
| 45 | 上海云济信息科技有限公司 | 邓风君 | ||
| 46 | 上海云邻通信技术有限公司 | 张康康 | ||
| 47 | 上海互升网络技术有限公司 | 许李静 | ||
| 48 | 上海亚商投资顾问有限公司 | 熊舞 | 张园园 | 熊子翌 |
| 49 | 上海交宅科技有限公司 | 嵇金涛 | 宋一伊 | |
| 50 | 上海交通大学 | 卜志强 | 刘小婷 | 卜思齐 |
| 51 | 上海交通大学 | 崔祥仪 | 葛佳丽 | 崔艾葛,崔衍 |
| 52 | 上海交通大学 | 段伊戈 | ||
| 53 | 上海交通大学 | 胡悦 | ||
| 54 | 上海交通大学 | 赵轻舟 | ||
| 55 | 上海交通大学医学院附属上海儿童医学中心 | 陈啸龙 | ||
| 56 | 上海交通大学医学院附属瑞金医院 | 曹琪琪 | ||
| 57 | 上海交通大学医学院附属瑞金医院 | 欧阳皖雁 | ||
| 58 | 上海享印数码科技有限公司 | 李兵 | 申美娟 | 李宇涵 |
| 59 | 上海亿力电器有限公司 | 付国刚 | 卢扣景 | 付悠然,付楚然 |
| 60 | 上海企健信息技术有限公司 | 郑晶莹 | 刘维实 | |
| 61 | 上海伊人医院有限公司 | 张杰 | 张蓉蓉 | |
| 62 | 上海伊辉农业科技有限公司 | 程保杰 | ||
| 63 | 上海众城基石环境技术有限公司 | 郭中豪 | ||
| 64 | 上海众服机电设备工程有限公司 | 石凯飞 | 曹姣姣 | 石钰博 |
| 65 | 上海众鑫汽车科技有限公司 | 王秀 | 洪瑞 | 洪赫延 |
| 66 | 上海依图网络科技有限公司 | 李昊泽 | 涂雅萍 | 李晟涂 |
| 67 | 上海俊达汽车装饰有限公司 | 苗雨 | 李晓佩 | 苗嘉树 |
| 68 | 上海保立佳新材料有限公司 | 张小敏 | ||
| 69 | 上海保立佳新材料有限公司 | 王维 | 李洁 | 王毓哲 |
| 70 | 上海健信生物医药科技有限公司 | 李真 | ||
| 71 | 上海健步文化传播有限公司 | 陈健 | 戴丽丽 | 戴陈以沫,陈秋泽 |
| 72 | 上海光华专利事务所(普通合伙) | 宗雯雯 | 张鹏举 | |
| 73 | 上海六晶科技股份有限公司 | 周艳峰 | ||
| 74 | 上海六链新材料科技有限公司 | 陈子安 | 康丽梅 | 陈锦瑶 |
| 75 | 上海其然生物科技有限公司 | 沈晨叶 | ||
| 76 | 上海农村商业银行股份有限公司 | 王可怡 | ||
| 77 | 上海冠卓企业发展有限公司 | 程继阳 | ||
| 78 | 上海几可工业设计有限公司 | 王洋洋 | 杨可欣 | |
| 79 | 上海凯士比泵有限公司 | 徐运闪 | 周梦乡 | 徐书妤 |
| 80 | 上海凯森环保科技有限公司 | 刘会昆 | 刘书乐 | |
| 81 | 上海利唐信息科技有限公司 | 王冉轩 | 王霞 | 王沁晗 |
| 82 | 上海勘测设计研究院有限公司 | 何逸凡 | ||
| 83 | 上海勘测设计研究院有限公司 | 李海佳 | ||
| 84 | 上海十贝电子科技有限公司 | 崔琦 | 曾颖姗 | 崔梓睿,崔芷嫣 |
| 85 | 上海千年城市规划工程设计股份有限公司 | 吴玲 | ||
| 86 | 上海千顾汽车科技有限公司 | 闫柯颂 | ||
| 87 | 上海升翕光电科技有限公司 | 徐晨 | 徐景煜 | |
| 88 | 上海华为数字能源技术有限公司 | 刘恒 | ||
| 89 | 上海华为数字能源技术有限公司 | 李鑫 | 李铭悦,李铭旸 | |
| 90 | 上海华为数字能源技术有限公司 | 许迎春 | ||
| 91 | 上海华为数字能源技术有限公司 | 钱秋晓 | 钱沈悦 | |
| 92 | 上海华培数能科技(集团)股份有限公司 | 邓志强 | 杨梅 | 邓毅,邓清 |
| 93 | 上海华测导航技术股份有限公司 | 尤志平 | 尤一诺 | |
| 94 | 上海华测导航技术股份有限公司 | 沈玲晶 | 徐沐瑶 | |
| 95 | 上海华维可控农业科技集团股份有限公司 | 左子健 | 左芷萱 | |
| 96 | 上海卓思智能科技股份有限公司 | 陈强 | 陈芸希 | |
| 97 | 上海卓畅信息技术有限公司 | 赵婷 | 耿皓东 | |
| 98 | 上海博亦信息科技有限公司 | 郑中华 | 李丽君 | 郑北辰 |
| 99 | 上海博健生物科技有限公司 | 邓紫新 | 江宇宸 | |
| 100 | 上海博翼国际物流有限公司 | 杜际鹏 | ||
| 101 | 上海博腾智拓医药科技有限公司 | 林东海 | 邱梁风 | 林以恒,林以欣 |
| 102 | 上海博腾智拓医药科技有限公司 | 陆倩 | 梁宇辰 | |
| 103 | 上海占瑞模具设备有限公司 | 董震怡 | 朱杰铭,朱颜汐 | |
| 104 | 上海卫星工程研究所 | 孙志强 | 夏厅 | 孙萌 |
| 105 | 上海卫星工程研究所 | 王博林 | ||
| 106 | 上海卫星工程研究所 | 郑毅 | 张殿秀 | |
| 107 | 上海双银兴信息技术有限公司 | 杨玉斌 | 杨竣哲,杨铠睿 | |
| 108 | 上海发那科机器人有限公司 | 冯理岩 | 尉里里 | 冯一鸣 |
| 109 | 上海合与信广告有限公司 | 黄鹤 | ||
| 110 | 上海合光棱镜数字科技有限公司 | 王玉浩 | 平川 | 王泽锡 |
| 111 | 上海启源芯动力科技有限公司 | 王宏姣 | 刘天宇 | 刘鸾霄 |
| 112 | 上海和辉光电股份有限公司 | 岳瑞芳 | ||
| 113 | 上海和辉光电股份有限公司 | 李国庆 | 李铮 | |
| 114 | 上海咕么信息科技有限公司 | 黄蓉 | 戴以恩 | |
| 115 | 上海品诚控股集团有限公司 | 卢静 | ||
| 116 | 上海哈啰普惠科技有限公司 | 刘博 | ||
| 117 | 上海哈啰普惠科技有限公司 | 朱鲲 | ||
| 118 | 上海哔哩哔哩科技有限公司 | 石蕊 | ||
| 119 | 上海哔哩哔哩科技有限公司 | 程程 | ||
| 120 | 上海哔哩哔哩科技有限公司 | 陈行 | ||
| 121 | 上海善衣网络科技有限公司 | 顾燕霞 | ||
| 122 | 上海喜马拉雅科技有限公司 | 黄斌斌 | 邹依 | 黄姝言 |
| 123 | 上海嘉芮创新材料科技有限公司 | 庞宝山 | 张营 | 庞珺文 |
| 124 | 上海嘉芮创新材料科技有限公司 | 张志文 | 张梓裕,张沐阳 | |
| 125 | 上海固雅实业集团有限公司 | 张国庆 | 张超宇 | |
| 126 | 上海图漫信息技术有限公司 | 雷国祯 | 杨冬霞 | 雷存东,雷存杰 |
| 127 | 上海圆擎信息科技有限公司 | 张贞献 | 张姝妍 | |
| 128 | 上海圆瑞智能系统有限公司 | 张久良 | 缪香云 | 张涵,张镟 |
| 129 | 上海城建城市运营(集团)有限公司 | 程仕礼 | 程妍,程智鑫 | |
| 130 | 上海壹徕科技股份有限公司 | 李娜 | 肖伟 | 肖奕衡,肖宇衡 |
| 131 | 上海复志信息科技股份有限公司 | 胡超 | 董杨婷 | 胡安童 |
| 132 | 上海外国语大学附属外国语学校 | 廖晓刚 | 廖紫东,廖芸 | |
| 133 | 上海大模型生态发展有限公司 | 刘慧 | ||
| 134 | 上海天伟生物制药有限公司 | 安灿 | ||
| 135 | 上海天合富家能源有限公司 | 何瑞韫 | ||
| 136 | 上海天数智芯半导体有限公司 | 程璋 | 程墨 | |
| 137 | 上海奇虎科技有限公司 | 李婧 | ||
| 138 | 上海奥创客维软件技术有限公司 | 李明昊 | 梁怡 | 李天然 |
| 139 | 上海好店啊网络科技有限公司 | 虞思家 | 胡瑾瑜 | |
| 140 | 上海孚因流体动力设备股份有限公司 | 郭立 | 郭昱晨 | |
| 141 | 上海孪影科技有限公司 | 王亮 | 王嫤伊,王锦佑 | |
| 142 | 上海宇玫博生物科技有限公司 | 朱洪星 | 粘林花 | 朱品赫 |
| 143 | 上海安甲生物科技有限公司 | 刘文媛 | 王立勇 | 王语希 |
| 144 | 上海安诺其集团股份有限公司 | 王亚超 | 刘梦琦 | 王无忧 |
| 145 | 上海宗承供应链有限公司 | 徐子皓 | 徐赫婉,徐赫彤,徐赫谦 | |
| 146 | 上海宜运信息科技有限公司 | 王聪 | 段珊 | 王姝涵 |
| 147 | 上海宝势科技有限公司 | 赵毅强 | ||
| 148 | 上海宝山太平货柜有限公司 | 袁锋 | ||
| 149 | 上海宝山太平货柜有限公司 | 陈波 | 张培培 | 陈诺 |
| 150 | 上海宝景信息技术发展有限公司 | 姚向佳 | 曾俊琪 | |
| 151 | 上海宝济药业股份有限公司 | 陈星 | 陈楚清 | |
| 152 | 上海实淞房地产开发有限公司 | 徐佳 | 徐芊诺 | |
| 153 | 上海富彭展览展示服务有限公司 | 毛雅芳 | 李小勇 | 李天皓 |
| 154 | 上海寻梦信息技术有限公司 | 党宝双 | ||
| 155 | 上海寻梦信息技术有限公司 | 安德勇 | ||
| 156 | 上海寻梦信息技术有限公司 | 封景文 | ||
| 157 | 上海寻梦信息技术有限公司 | 尹秀培 | ||
| 158 | 上海寻梦信息技术有限公司 | 张细丹 | ||
| 159 | 上海寻梦信息技术有限公司 | 徐丹阳 | ||
| 160 | 上海寻梦信息技术有限公司 | 徐丽娜 | ||
| 161 | 上海寻梦信息技术有限公司 | 徐乐珊 | ||
| 162 | 上海寻梦信息技术有限公司 | 李紫微 | ||
| 163 | 上海寻梦信息技术有限公司 | 樊晓雨 | ||
| 164 | 上海寻梦信息技术有限公司 | 熊全 | ||
| 165 | 上海寻梦信息技术有限公司 | 王缘 | ||
| 166 | 上海寻梦信息技术有限公司 | 秦鹏 | ||
| 167 | 上海寻梦信息技术有限公司 | 胡泊 | ||
| 168 | 上海寻梦信息技术有限公司 | 蔡阳杰 | 官红玉 | 蔡锦瑶 |
| 169 | 上海寻梦信息技术有限公司 | 陈雪辉 | 汪巧梅 | 陈树念 |
| 170 | 上海寻梦信息技术有限公司 | 陈颖 | 林慕尧 | |
| 171 | 上海寻梦信息技术有限公司 | 高晨 | ||
| 172 | 上海寻梦信息技术有限公司 | 魏林智 | ||
| 173 | 上海寻梦信息技术有限公司 | 鲁凯 | ||
| 174 | 上海寻梦信息技术有限公司 | 黎文臣 | ||
| 175 | 上海小米智能技术有限公司 | 吴坤 | 任行丽 | 吴宇恒,吴翊然 |
| 176 | 上海小米智能技术有限公司 | 成旭堂 | ||
| 177 | 上海小米智能技术有限公司 | 李璇 | ||
| 178 | 上海小米智能技术有限公司 | 龚俊川 | 景兴利 | 龚希希 |
| 179 | 上海小荧星集团有限公司 | 石景宇 | ||
| 180 | 上海小马智行智能科技发展有限公司 | 王帅 | 张翩然 | 王亦扬 |
| 181 | 上海小鹏汽车科技有限公司 | 严亚鹏 | 代颖 | |
| 182 | 上海小鹏汽车科技有限公司 | 杨云 | ||
| 183 | 上海小鹏汽车科技有限公司 | 陈明 | 陈松筠 | |
| 184 | 上海小鹏汽车科技有限公司 | 高峻 | ||
| 185 | 上海尚舍建筑设计工程有限公司 | 张伟 | ||
| 186 | 上海尤安建筑设计股份有限公司 | 郑豪 | 徐君 | 郑昱珩 |
| 187 | 上海岩芯电子科技有限公司 | 张丽萍 | ||
| 188 | 上海巧夺网络科技有限公司 | 刘博 | 陈秉之 | |
| 189 | 上海巴德士化工新材料有限公司 | 肖慧平 | 肖语姝,肖语思 | |
| 190 | 上海市城市建设设计研究总院(集团)有限公司 | 吴国勇 | 吴耀宸 | |
| 191 | 上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司 | 杨吉东 | ||
| 192 | 上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司 | 武亚超 | 武祎凡 | |
| 193 | 上海市文达学校 | 裴菁 | 郑舒溢,郑舒瑀 | |
| 194 | 上海市第十人民医院崇明分院(同济大学附属第十人民医院崇明分院、上海市崇明区第二人民医院) | 刘宏平 | 刘书辰,刘梦豫 | |
| 195 | 上海市闵行中学东校 | 张学义 | 张怡然,张高远 | |
| 196 | 上海希林数字科技有限公司 | 丁超 | 林红梅 | 丁林依,丁林昊 |
| 197 | 上海帛钥智能科技有限公司 | 董人豪 | ||
| 198 | 上海平大技术服务有限公司 | 刘江龙 | 郑晓艳 | 刘桐乐,刘桐翰 |
| 199 | 上海应帆数字科技有限公司 | 胡萌 | 吴亚东 | 吴悠然 |
| 200 | 上海廊盛石油设备有限公司 | 王殿虎 | 张斐 | 王政可 |
| 201 | 上海弗雷西阀门有限公司 | 顾艳 | 余若曦 | |
| 202 | 上海彩金包装科技股份有限公司 | 李亚玲 | 唐成洪 | 唐芊妤 |
| 203 | 上海得物信息集团有限公司 | 余伟 | 王娟雅 | 余洛凡 |
| 204 | 上海得物信息集团有限公司 | 刘伟 | 胡高盈 | 徐宸希 |
| 205 | 上海得物信息集团有限公司 | 吴少兵 | ||
| 206 | 上海得物信息集团有限公司 | 施安 | ||
| 207 | 上海微创软件股份有限公司 | 白艳茹 | 翟芯冉 | |
| 208 | 上海微盟企业发展有限公司 | 谭慧君 | ||
| 209 | 上海微盟企业发展有限公司 | 陈保 | 陈嘉言 | |
| 210 | 上海德吾信息科技有限公司 | 王亚楠 | ||
| 211 | 上海德吾信息科技有限公司 | 郑彪 | ||
| 212 | 上海德马物流技术有限公司 | 蒋俊坤 | 周月 | 蒋学博,蒋学槿 |
| 213 | 上海快仓自动化科技有限公司 | 张宇 | 张紫宁,张轩赫 | |
| 214 | 上海思朗科技有限公司 | 姚蕾 | 邱钱喆 | |
| 215 | 上海思朗科技有限公司 | 张哲 | ||
| 216 | 上海怡杉环保科技有限公司 | 冷健雄 | ||
| 217 | 上海恒元界人工智能科技有限公司 | 魏爱华 | 魏子淅 | |
| 218 | 上海恩元生物科技有限公司 | 陈星 | ||
| 219 | 上海恩力动力技术有限公司 | 王晨 | ||
| 220 | 上海恩托信息科技有限公司 | 周露颖 | 王琪琪 | |
| 221 | 上海恬旺软件技术有限公司 | 王颂文 | 王方昱宁,王方煜宸 | |
| 222 | 上海惠融宇数字科技有限公司 | 刘先锋 | 刘辰宇,刘辰硕 | |
| 223 | 上海感染与免疫科技创新中心 | 任燕飞 | ||
| 224 | 上海拓也建筑设计有限公司 | 郭丽丽 | ||
| 225 | 上海携旅信息技术有限公司 | 权凯龙 | ||
| 226 | 上海携旅信息技术有限公司 | 樊晓敏 | ||
| 227 | 上海携旅信息技术有限公司 | 甘泉 | 张丽莉 | 甘南风,甘知意 |
| 228 | 上海携程商务有限公司 | 樊伟康 | ||
| 229 | 上海摩萃蒂环保科技有限公司 | 肖蔚 | 叶宇川,叶雨宛,叶雨潇 | |
| 230 | 上海敏维软件技术有限公司 | 郑兆君 | ||
| 231 | 上海数据发展科技有限责任公司 | 何波波 | 何亦乐,何亦阳 | |
| 232 | 上海数据发展科技有限责任公司 | 王申 | ||
| 233 | 上海新府科技有限公司 | 高巍 | 刘晓丹 | 高婧卓 |
| 234 | 上海新麦食品工业有限公司 | 刘玉梅 | 魏斌 | |
| 235 | 上海方大建筑设计有限公司 | 熊非 | 熊玥童 | |
| 236 | 上海旅展数字媒体技术有限公司 | 朱帅 | 孙浈涵 | 朱思铭 |
| 237 | 上海无线电设备研究所 | 金晓庆 | 李岩 | |
| 238 | 上海无间建筑设计有限公司 | 高颖 | 张静 | |
| 239 | 上海昆仑凯通通信科技有限公司 | 应建明 | 应悦,应湉,应煦 | |
| 240 | 上海昆杰实业股份有限公司 | 王彩根 | 王艺菲 | |
| 241 | 上海昌运海洋工程有限公司 | 刘欢 | 刘语畅,刘雨桐 | |
| 242 | 上海易娄自动化工程有限公司 | 吴北海 | 吴子依,吴子禾 | |
| 243 | 上海易蒲思信息科技有限公司 | 张培杰 | 刘璐 | |
| 244 | 上海星沿工业智能科技有限公司 | 吴培培 | 田雨泽,田馨忆 | |
| 245 | 上海普利特化工新材料有限公司 | 杨波 | 王红英 | |
| 246 | 上海普惠飞机发动机维修有限公司 | 程书召 | 杨静 | 程柏砚 |
| 247 | 上海普适导航科技股份有限公司 | 洪玉苹 | ||
| 248 | 上海晶科绿源能源有限公司 | 李辉 | 李雨欣 | |
| 249 | 上海智英智能科技有限公司 | 刘林通 | 李玉洁 | 刘润芝,刘育麟,李雨麒 |
| 250 | 上海暖哇科技有限公司 | 张尧 | 张誉腾 | |
| 251 | 上海曼图室内设计有限公司 | 张长建 | 吴琼英 | 张俊汐,张俊泽 |
| 252 | 上海有个机器人有限公司 | 陈笑啸 | ||
| 253 | 上海朔云信息科技有限公司 | 顾倩文 | 李乐凯 | 李奕乐,李奕安 |
| 254 | 上海机动车检测认证技术研究中心有限公司 | 王雪聪 | ||
| 255 | 上海极兔极致供应链管理有限公司 | 刘金晶 | 刘则霖 | |
| 256 | 上海枨达钢结构建筑有限公司 | 王兴 | 王辰之 | |
| 257 | 上海柠萌影视传媒股份有限公司 | 白晶 | ||
| 258 | 上海格物致远网络科技有限公司 | 唐鑫泽 | ||
| 259 | 上海格物致远网络科技有限公司 | 张爽 | ||
| 260 | 上海格物致远网络科技有限公司 | 徐兴亚 | 吴舒旻 | |
| 261 | 上海格物致远网络科技有限公司 | 李哲男 | ||
| 262 | 上海格物致远网络科技有限公司 | 李柄宏 | ||
| 263 | 上海格物致远网络科技有限公司 | 杜秋 | ||
| 264 | 上海格物致远网络科技有限公司 | 皮卡尔 | 黄佳 | |
| 265 | 上海格物致远网络科技有限公司 | 童珍 | ||
| 266 | 上海格物致远网络科技有限公司 | 罗景 | ||
| 267 | 上海格物致远网络科技有限公司 | 胡宏建 | ||
| 268 | 上海格物致远网络科技有限公司 | 蒙玥琪 | ||
| 269 | 上海格物致远网络科技有限公司 | 贾锦博 | ||
| 270 | 上海格物致远网络科技有限公司 | 陈洁 | ||
| 271 | 上海格物致远网络科技有限公司 | 韩旺 | ||
| 272 | 上海森创实业有限公司 | 邢军 | 冷静 | 邢景睿,邢景铄 |
| 273 | 上海森松制药设备工程有限公司 | 李奇 | ||
| 274 | 上海森松制药设备工程有限公司 | 薛旭明 | 孙凯玲 | |
| 275 | 上海榕基软件开发有限公司 | 陈威 | 陈欣冉 | |
| 276 | 上海欢乐互娱网络科技有限公司 | 杨宏辉 | 黄雅楠 | 杨星宇 |
| 277 | 上海欧冶金诚信息服务股份有限公司 | 杨艳秋 | ||
| 278 | 上海欧本钢结构有限公司 | 李渊源 | 程丽华 | 李子木 |
| 279 | 上海欧本钢结构有限公司 | 桂峰 | 桂凯瑞 | |
| 280 | 上海欧本钢结构有限公司 | 韩以举 | ||
| 281 | 上海正泰智能科技有限公司 | 刘彩峰 | 张海滨 | 张梓溪 |
| 282 | 上海正泰智能科技有限公司 | 崔恒庆 | ||
| 283 | 上海正泰智能科技有限公司 | 王相云 | 王宸 | |
| 284 | 上海正泰智能科技有限公司 | 王阳阳 | 卢辰 | 卢敬桐 |
| 285 | 上海每时每刻文化传播有限公司 | 古海鹏 | 李潜 | 古昕昊 |
| 286 | 上海民仁新型建材有限公司 | 张静 | 罗亦恒,罗屹昆 | |
| 287 | 上海民用航空电源系统有限公司 | 姚梦恬 | ||
| 288 | 上海氢田新材料科技有限公司 | 张静 | 伍恬逸 | |
| 289 | 上海水务建设工程有限公司 | 袁明辉 | 袁亦 | |
| 290 | 上海水务建设工程有限公司 | 许子洋 | 姚瑶 | 许沐菲 |
| 291 | 上海水晶石数字科技有限公司 | 张玉印 | 李燕 | 张子沐,张珈语 |
| 292 | 上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司 | 李倩 | ||
| 293 | 上海永灿信息科技有限公司 | 鞠翔 | ||
| 294 | 上海汇得科技股份有限公司 | 李小军 | 李姿沐 | |
| 295 | 上海汉得信息技术股份有限公司 | 余俊 | 司高阳 | 余思远 |
| 296 | 上海汉得信息技术股份有限公司 | 刁书天 | ||
| 297 | 上海汉得信息技术股份有限公司 | 吴川 | ||
| 298 | 上海汽车集团股份有限公司技术中心 | 吴守钱 | 冼亚楠 | 吴侃 |
| 299 | 上海沃冲科技有限公司 | 李娥鸣 | 冯帅 | 冯芷秋 |
| 300 | 上海沃芙汽车电气有限公司 | 韩寅 | 蔡丽君 | 韩锦喆 |
| 301 | 上海沐漓网络科技有限公司 | 刘勇 | 葛小娟 | |
| 302 | 上海沐漓网络科技有限公司 | 邹婧 | ||
| 303 | 上海沐瞳科技有限公司 | 黄恒 | 李舒 | |
| 304 | 上海泊松铸元软件技术有限公司 | 杜权尚泽 | 赵涵逸 | |
| 305 | 上海法辰电子科技有限公司 | 徐述武 | 范存秀 | 徐艺涵 |
| 306 | 上海洁壤环保科技有限公司 | 陶言梦 | ||
| 307 | 上海洄澜智能科技有限公司 | 李兆萍 | 李思语,李芊语 | |
| 308 | 上海洪兴信息科技有限公司 | 张东良 | 杜丹丹 | 张益辰 |
| 309 | 上海派硕电子科技有限公司 | 林琳 | 陈琪 | 林玥,林珺 |
| 310 | 上海流利说信息技术有限公司 | 杨海燕 | ||
| 311 | 上海浙东铝业股份有限公司 | 林玉双 | 林原旭,林原汀 | |
| 312 | 上海浙东铝业股份有限公司 | 王永华 | 王子辰,王若涵 | |
| 313 | 上海润督光电科技有限公司 | 李晨 | 欧阳琼 | 李之行 |
| 314 | 上海淇毓信息科技有限公司 | 程睿 | ||
| 315 | 上海深感数字科技有限公司 | 王国芳 | ||
| 316 | 上海渠兴投资管理有限公司 | 朴玲玲 | ||
| 317 | 上海游碧曜网络科技有限公司 | 张龙 | ||
| 318 | 上海湃睿信息科技有限公司 | 王志鑫 | 王子熙,王子翰 | |
| 319 | 上海源信网络科技有限公司 | 吴竞 | 陈思 | 陈柔嘉 |
| 320 | 上海澳华内镜股份有限公司 | 魏素蕾 | 梅可鑫,梅珂宁 | |
| 321 | 上海瀚裕科技有限公司 | 严瑶 | ||
| 322 | 上海瀚辉信息技术有限公司 | 查天晨 | ||
| 323 | 上海瀛心信息科技有限公司 | 沈光玲 | 胡嘉琪,胡静琪 | |
| 324 | 上海点山展览展示有限公司 | 赵莹莹 | 王一晗,王一清 | |
| 325 | 上海热血网络科技有限公司 | 张晓琦 | 吉悦 | |
| 326 | 上海爱尔企业发展有限公司 | 常芙蓉 | 周溪 | |
| 327 | 上海牧笛室内设计工程有限公司 | 吴葆淑 | ||
| 328 | 上海猫诚数字科技有限公司 | 张德勇 | 张若初 | |
| 329 | 上海玓墨节能科技有限公司 | 陈邦 | 张思明 | 陈昀泽 |
| 330 | 上海玖奕信息科技有限公司 | 史韵佳 | 虞博然 | |
| 331 | 上海珖铭光电科技有限公司 | 皮建立 | 皮芮凡,皮芮雪 | |
| 332 | 上海理想汽车科技有限公司 | 吴迪 | ||
| 333 | 上海理想汽车科技有限公司 | 段吉超 | ||
| 334 | 上海理想汽车科技有限公司 | 谈莹 | ||
| 335 | 上海理想汽车科技有限公司 | 马利宇 | 刘想 | |
| 336 | 上海理想都市建筑规划设计有限公司 | 陈浩 | ||
| 337 | 上海瑾盛通信科技有限公司 | 吴杰 | ||
| 338 | 上海瑾盛通信科技有限公司 | 孙冠斌 | ||
| 339 | 上海瑾盛通信科技有限公司 | 张安美 | ||
| 340 | 上海瑾盛通信科技有限公司 | 方媛 | 苏瑞同 | |
| 341 | 上海瑾盛通信科技有限公司 | 韩光光 | 吴亚丹 | |
| 342 | 上海申花电工器材有限公司 | 邱辉 | 钱坤,钱源 | |
| 343 | 上海申雪供应链管理有限公司 | 廖敏 | 谢迪 | 廖泽一 |
| 344 | 上海申驰实业股份有限公司 | 薛飞虎 | 刘亚利 | 薛旭楷 |
| 345 | 上海电机学院 | 邱福生 | 邱昶智,邱昶瑞,邱昶铭 | |
| 346 | 上海电气燃气轮机有限公司 | 杨柳 | 李佳阳 | |
| 347 | 上海电气电站设备有限公司上海发电机厂 | 张廷中 | 张雨佳 | |
| 348 | 上海电气集团股份有限公司 | 单亚娟 | ||
| 349 | 上海电气集团股份有限公司输配电分公司 | 李嘉宁 | ||
| 350 | 上海电气集团股份有限公司输配电分公司 | 田洋 | ||
| 351 | 上海电气集团股份有限公司输配电分公司 | 高天初 | ||
| 352 | 上海电气风电集团股份有限公司 | 黄莉 | ||
| 353 | 上海电科智能装备科技有限公司 | 徐桢 | 蒋浩浩 | 徐睿泽 |
| 354 | 上海电科智能装备科技有限公司 | 查文娟 | 张若言 | |
| 355 | 上海百固金属制品有限公司 | 赵媛 | ||
| 356 | 上海皓暄网络科技有限公司 | 洪波 | 洪畅一 | |
| 357 | 上海皮亚特克教育科技有限公司 | 姚波 | 贺霜 | 姚雨萱 |
| 358 | 上海硕颖生物科技有限公司 | 尚倩倩 | 尚雨婧 | |
| 359 | 上海磐火网络科技有限公司 | 邓启 | 赵佳鑫 | |
